La croissance et l’institutionnalisation des SES - Années 1967-1981
Les sciences économiques et sociales vont se développer et s'institutionnaliser dans les années 70, portées par une première massification de l'enseignement secondaire. En 10 ans, entre 1966-1967 et 1976-1977, le nombre d'élèves scolarisés dans le second degré augmente de 51%, passant de 3 335 953 à 5 038 327. Dans le second cycle long le nombre d'élèves scolarisés augmente de 26,8% sur la même période, et continue d'augmenter après l'année scolaire 76-77 alors que le nombre d'élèves dans le premier cycle stagne, voir diminue. Au final, en 15 ans (1966-67 -- 1980-81), le nombre d'élèves scolarisés dans le second cycle long (lycée général et technologique) augmente de 40%, passant de 785 276 à 1 102 612.
GRAPHIQUE évolution effectifs 2nd degré
En parallèle de cette massification de l'enseignement secondaire le nombre d'élèves suivant un enseignement de sciences économiques et sociales va fortement augmenter. Même limités à la section B (seconde AB et série B), le nombre d'élèves suivant un enseignement de SES triple entre 1967-68 et 1976-77 passant de 60 376 à 182 166. En 1980-81, quinze ans après son introduction dans l'enseignement secondaire long, plus de 230 000 élèves suivent un enseignement de SES, ce qui représente 20,9% des élèves du second cycle long (général et technologique) de l'enseignement secondaire (Tableau 1).
| Année scolaire | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nde A(B) | 43 167 | 55 838 | 62 825 | 70 290 | 78 439 | 89 953 | 87 670 | 95 423 |
| 1ère B | 11 015 | 15 737 | 20 096 | 22 794 | 25 170 | 27 428 | 29 383 | 29 463 |
| Tale B | 6 194 | 9 887 | 14 512 | 19 037 | 22 722 | 25 740 | 27 017 | 29 395 |
| Total élèves SES | 60 376 | 81 462 | 97 433 | 112 121 | 126 331 | 143 121 | 144 070 | 154 281 |
| Total élèves 2nd cycle GT | 773 582 | 753 959 | 811 488 | 848 675 | 890 106 | 939 131 | 938 729 | 943 532 |
| % élèves faisant SES | 7,8% | 10,8% | 12,0% | 13,2% | 14,2% | 15,2% | 15,3% | 16,4% |
| Année scolaire | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | Evolution 1980-81 / 1967-68 | |
| 2nde A(B) | 103 303 | 108 808 | 119 305 | 122 179 | 124 070 | 127 406 | ||
| 1ère B | 33 865 | 38 467 | 43 124 | 46 287 | 50 044 | 51 081 | ||
| Tale B | 30 577 | 34 891 | 40 516 | 43 879 | 47 592 | 51 620 | ||
| Total élèves SES | 167 745 | 182 166 | 202 945 | 212 345 | 221 706 | 230 107 | ||
| Total élèves 2nd cycle GT | 960 822 | 995 443 | 1 022 065 | 1 058 110 | 1 089 752 | 1 106 612 | ||
| \% élèves faisant SES | 17,5% | 18,3% | 19,9% | 20,1% | 20,3% | 20,9% |
Champ : effectifs d'élèves recensés en France métropolitaine (les élèves de second cycle long accueillis dans les écoles normales d'instituteurs sont incorporés aux effectifs du second cycle long)
Source : MEN, Services des études informatiques et statistiques, Tableaux des enseignements et de la formation. Statistiques rétrospectives 1967-1968 - 1976-1977 et TEF 1979 à 1982
